Candyce常见英文名音译是坎迪斯。Candyce代表是买这本书坎迪斯的变种,是个女士用的英文名字。最早来源于拉丁语、英语,Candyce是个简单的名字,叫Candyce的人的品格通常有创造力、勇敢、果断。
Candyce 的基本信息
英文名字: Candyce
中文音译: 坎迪斯
中文翻译: 买这本书坎迪斯的变种
性别倾向: 女生
语种来源: 拉丁语、英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
Candyce常见音译为坎迪斯,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,建议2~3音节为佳。
性格寓意: 独特,时髦,真诚,简单
世界排名:女性排名14382
Candyce 的名字来源历史
此英文名字翻译为坎迪斯,共有3个音节,听起来悦耳动听便于书写,这样给女士起名也很有寓意,表示父母希望女士有魄力,火辣,在各个方面有所成就。Candyce历史出自拉丁语、英语,这个名字在国外流行度尚可。坎迪斯历史寓意是买这本书坎迪斯的变种。
Candyce 在英文国家的流行趋势
在男生中,Candyce稍微冷门,但很有特色,在女生中,Candyce比较少见,用的外国人不是很多,Candyce在最近100年内,男性共有0人、女性共有3001人,女生用Candyce作为英文名的较多。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2017年 | 6000人 | 第14382名 |
2016年 | 5000人 | 第16680名 |
2015年 | 6000人 | 第14823名 |
2014年 | 13000人 | 第8552名 |
2013年 | 8000人 | 第12183名 |
2012年 | 14000人 | 第8285名 |
2011年 | 8000人 | 第12368名 |
2010年 | 7000人 | 第13723名 |
2009年 | 10000人 | 第10831名 |
2008年 | 15000人 | 第8191名 |
2007年 | 24000人 | 第5744名 |
2006年 | 15000人 | 第7938名 |
2005年 | 21000人 | 第5842名 |
2004年 | 21000人 | 第5789名 |
2003年 | 19000人 | 第6110名 |
2002年 | 21000人 | 第5479名 |
2001年 | 19000人 | 第5855名 |
2000年 | 28000人 | 第4310名 |
1999年 | 39000人 | 第3255名 |
1998年 | 33000人 | 第3582名 |
Candyce 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Counts | 康特 | 女生 | 英语 | 坦率、直抒胸臆 |
Cendejas | 岑德哈斯 | 女生 | 英语 | 有方法、灵秀 |
Conatser | 科纳瑟 | 女生 | 英语 | 勇猛、雷厉风行 |
Coontz | 孔茨 | 女生 | 英语 | 诚实、讲义气 |
Comtois | 孔托伊斯 | 女生 | 英语 | 真挚、动人 |
Contos | 康托斯 | 女生 | 英语 | 心直口快、执著 |
Cantos | 坎托斯 | 女生 | 英语 | 贤惠、刚强 |
Contois | 孔托伊斯 | 女生 | 英语 | 艳丽、直率 |
Condos | 公寓 | 女生 | 英语 | 塌实、感性 |
Countess | 伯爵夫人 | 女生 | 英语 | 伟大、实际 |
Candyce的谐音中文名
建三,想见,梦燚,慧妍,天午,亚玲,滢淼,家浩楠,现永,茂程,帮波,靖宜,树巍,淑惠,唯轩