Charo常见英文名音译是查罗。Charo代表是罗萨里奥的昵称,女生用这个名字较多,最早出现于西班牙语,Charo是个简短的名字,叫Charo的人的品格通常浪漫、开阔、迷人。
Charo 的基本信息
英文名字: Charo
中文音译: 查罗
中文翻译: 罗萨里奥的昵称
性别倾向: 女生
语种来源: 西班牙语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
Charo常见音译为查罗,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意:
世界排名:男性排名5017 女性排名6884
Charo 的名字来源历史
该名读音是[Charo],该名是由5个字母组成的,听来响亮大气又顺口,此外,这个英文名字还有很好的印象,象征女士有效率、无拘无束。Charo出自西班牙语,这个名字在国外小众少见!查罗历史寓意是罗萨里奥的昵称。
Charo 在英文国家的流行趋势
在男生中,Charo比较少见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,Charo比较少见,相对来讲不是很流行的名字,Charo在最近100年内,男性共有6人、女性共有238人,Charo做女生英文名更好。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
1981年 | 9000人 | 第6884名 |
1980年 | 14000人 | 第5013名 |
1979年 | 18000人 | 第4070名 |
1978年 | 18000人 | 第3942名 |
1977年 | 36000人 | 第2432名 |
1976年 | 44000人 | 第1999名 |
1975年 | 14000人 | 第4393名 |
1974年 | 19000人 | 第3448名 |
1973年 | 16000人 | 第3801名 |
1972年 | 12000人 | 第4562名 |
1971年 | 14000人 | 第4144名 |
1970年 | 11000人 | 第4798名 |
1969年 | 8000人 | 第5522名 |
1966年 | 5000人 | 第6716名 |
Charo 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Carr | 卡尔 | 男生 | 挪威语、苏格兰盖尔语 | 实际、独立 |
Curry | 柯里 | 男生 | 苏格兰盖尔语 | 实际、务实 |
Carey | 暂无 | 男生 | 爱尔兰语、威尔士语 | 坦率、独立 |
Cherry | 彻丽 | 女生 | 法语、拉丁语 | 精力充沛、多才 |
Crowe | 克罗 | 女生 | 英语 | 积极向上、谦让 |
Correa | 科雷亚 | 女生 | 英语 | 合格、无畏 |
Crow | 克罗 | 女生 | 英语 | 高风亮节、雍容大度 |
Currie | 柯里 | 男生 | 苏格兰盖尔语 | 真情实意、耐心 |
Corey | 科里 | 男生 | 爱尔兰语、挪威语 | 有创造力、善于表达 |
Cary | 凯利 | 男生 | 爱尔兰语、苏格兰盖尔语 | 无忧无虑、实际 |
Charo的谐音中文名
陆槐,陆欢,陆欢欢,陆环,陆焕,陆焕生,陆焕桃,陆焕文,陆煌,陆晖,陆辉,陆辉华,陆辉辉,陆辉明,陆徽