Cloud常见英文名音译是克劳德。Cloud代表是Cloud是一个英文名,字面意思是Cloud,男孩叫这个名字较多,最早出现于英语,Cloud是个冷门的名字,这个名字寓意风趣、顾家。
Cloud 的基本信息
英文名字: Cloud
中文音译: 克劳德
中文翻译: Cloud是一个英文名,字面意思是Cloud
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[klaʊd] 暂无英式发音
Cloud常见音译为克劳德,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[klaʊd],美式发音音标为[klaʊd]。简单有内涵的英文名,才是好名字,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 生气,神圣,简单,独立,时尚,可爱
世界排名:男性排名4329 女性排名16177
Cloud 的名字来源历史
此英文名字翻译为克劳德,该名看起来很特别,听起来也很朗朗上口,Cloud在国外,认为具有善良、迷人的品格。Cloud源自英语,这个名字在国外比较少见!Cloud是一个英文名,字面意思是Cloud。
Cloud 在英文国家的流行趋势
在男生中,Cloud比较少见,用的外国人不是很多,在女生中,Cloud稍微冷门,但非常特别,Cloud在最近100年内,男性共有486人、女性共有5人,男生用Cloud比女生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 23000人 | 第4329名 |
2018年 | 29000人 | 第3709名 |
2017年 | 31000人 | 第3503名 |
2016年 | 31000人 | 第3530名 |
2015年 | 35000人 | 第3236名 |
2014年 | 27000人 | 第3804名 |
2013年 | 18000人 | 第5000名 |
2012年 | 24000人 | 第4149名 |
2011年 | 25000人 | 第4003名 |
2010年 | 26000人 | 第3906名 |
2009年 | 26000人 | 第3933名 |
2008年 | 19000人 | 第4919名 |
2007年 | 21000人 | 第4518名 |
2006年 | 14000人 | 第5835名 |
2005年 | 7000人 | 第9290名 |
2004年 | 6000人 | 第10182名 |
2003年 | 7000人 | 第8815名 |
2001年 | 6000人 | 第9462名 |
2000年 | 6000人 | 第9285名 |
1980年 | 5000人 | 第6420名 |
Cloud 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Cloud | 克劳德 | 男生 | 英语 | 仗义、温柔体贴 |
Collett | 科利特 | 女生 | 英语 | 倾城、高深 |
Collado | 科拉多 | 女生 | 英语 | 能说会道、英俊 |
Claudio | 克劳迪奥 | 男生 | 拉丁语、葡萄牙语 | 独立 |
Collette | 科莱特 | 女生 | 法语 | 气质、美丽 |
Child | 蔡尔德 | 男生 | 英语 | 耿直、楚楚动人 |
Clyde | 克莱德 | 男生 | 苏格兰盖尔语 | 实际、耐心 |
Cloyd | 克洛伊德 | 男生 | 英语 | 轻松、英明果断 |
Colletti | 科莱蒂 | 女生 | 英语 | 天真、娇艳 |
Coletti | 科雷蒂 | 女生 | 英语 | 爱动脑筋、浪漫 |
Cloud的谐音中文名
侯曙光,侯树德,侯树栋,侯树峰,侯树红,侯树辉,侯树杰,侯树金,侯树娟,侯树坤,侯树林,侯树民,侯树平,侯树谦,侯树强