Cornell常见英文名音译是考奈尔,科奈尔,康奈尔。Cornell代表是号角般的;金黄色头发的人,是个男孩子用的英文名字,历史上最早出现于拉丁语、英语,Cornell是个简单的名字,这个英文名字表示轻松、内向。
Cornell 的基本信息
英文名字: Cornell
中文音译: 考奈尔,科奈尔,康奈尔
中文翻译: 号角般的;金黄色头发的人
性别倾向: 男生
语种来源: 拉丁语、英语
发音音标: 美式发音[kɔrˈnɛl] 暂无英式发音
Cornell常见音译为考奈尔,科奈尔,康奈尔,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[kɔ:ˈnel],美式发音音标为[kɔrˈnɛl]。容易发音的名字,别人才能记得住,英文名建议以2~3音节为佳。
性格寓意: 讨厌,冷漠,安静,神秘,内向
世界排名:男性排名2758 女性排名8673
Cornell 的名字来源历史
音标为[kɔ:ˈnel],中文读作考奈尔,整体响亮响亮大气,是一个有诗意的英文名,大数据分析,很多叫Cornell的人都非常轻松、内向。Cornell最早出现于拉丁语、英语,这个名字在国外较为常见。考奈尔历史寓意是号角般的;金黄色头发的人。
Cornell 在英文国家的流行趋势
在男生中,Cornell最近较流行,上万人使用过这个英文名,在女生中,Cornell这个名字不多见,用的外国人不是很多,Cornell在最近100年内,男性共有11193人、女性共有348人,Cornell更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 45000人 | 第2758名 |
2018年 | 37000人 | 第3109名 |
2017年 | 51000人 | 第2478名 |
2016年 | 41000人 | 第2882名 |
2015年 | 47000人 | 第2605名 |
2014年 | 46000人 | 第2625名 |
2013年 | 56000人 | 第2285名 |
2012年 | 71000人 | 第1984名 |
2011年 | 56000人 | 第2286名 |
2010年 | 78000人 | 第1854名 |
2009年 | 88000人 | 第1744名 |
2008年 | 89000人 | 第1713名 |
2007年 | 86000人 | 第1730名 |
2006年 | 81000人 | 第1727名 |
2005年 | 71000人 | 第1817名 |
2004年 | 72000人 | 第1750名 |
2003年 | 85000人 | 第1516名 |
2002年 | 67000人 | 第1726名 |
2001年 | 60000人 | 第1843名 |
2000年 | 69000人 | 第1669名 |
Cornell 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Cornell | 考奈尔 | 男生 | 拉丁语、英语 | 轻松、内向 |
Cornelius | 科尼利厄斯 | 男生 | 爱尔兰语、丹麦语 | 伟大、虔诚 |
Cornwell | 康威尔 | 女生 | 英语 | 简捷、朴实 |
Cromwell | 克伦威尔 | 男生 | 苏格兰盖尔语、英语 | 标致、言行一致 |
Coronel | 科罗内尔 | 女生 | 英语 | 积极、勇往直前 |
Crumley | 克拉姆利 | 女生 | 英语 | 大家闺秀、畅所欲言 |
Cornelison | 科内利森 | 女生 | 英语 | 简捷、温柔可人 |
Carnell | 卡内尔 | 男生 | 英语 | 好学上进、善始善终 |
Cornwall | 康沃尔 | 女生 | 英语 | 伟大、实际 |
Carnley | 卡利 | 女生 | 英语 | 纯洁、清艳脱俗 |
Cornell的谐音中文名
宋子波,宋子博,宋子超,宋子臣,宋子辰,宋子晨,宋子成,宋子城,宋子川,宋子春,宋子纯,宋子达,宋子丹,宋子东,宋子栋