
Dru常见英文名音译是杜鲁,德吕,德鲁。Dru代表是著名的现实生活人物Dru:美国人:安德鲁·曼利的变种,适合男生英文名字,来源于法语、拉丁语,Dru是个好记的名字,这个名字第一印象内向、美丽。
Dru 的基本信息
 
英文名字: Dru
中文音译: 杜鲁,德吕,德鲁
中文翻译: 著名的现实生活人物Dru:美国人:安德鲁·曼利的变种
性别倾向: 男生
语种来源: 法语、拉丁语
发音音标: 美式发音[dru] 暂无英式发音
Dru常见音译为杜鲁,德吕,德鲁,长度为3个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[dru]。能正确发音的英文名,自己能记得住,Dru拼写挺简单,一般多于4个字母的英文名为佳。建议2~3音节为佳。
性格寓意: 女性化
世界排名:男性排名2800 女性排名4021
Dru 的名字来源历史
音标为[dru],中文读作杜鲁,长度为3,柔和响亮大气,适合大家英文起名,把这个单词当作男生的英文名字,会给人一种健美、国际化的感觉。Dru历史上最早出现于法语、拉丁语,这个名字在国外较为常见。著名的现实生活人物Dru:美国人:安德鲁·曼利的变种。
Dru 在英文国家的流行趋势
在男生中,Dru比较少见,但非常特别,在女生中,Dru比较少见,用的外国人不是很多,Dru在最近100年内,男性共有2395人、女性共有1614人,男生用Dru作为英文名的较多。
| 年份 | 人数 | 排名 | 
|---|---|---|
| 2019年 | 44000人 | 第2800名 | 
| 2018年 | 54000人 | 第2420名 | 
| 2017年 | 48000人 | 第2587名 | 
| 2016年 | 33000人 | 第3371名 | 
| 2015年 | 23000人 | 第4316名 | 
| 2014年 | 26000人 | 第3929名 | 
| 2013年 | 35000人 | 第3140名 | 
| 2012年 | 27000人 | 第3818名 | 
| 2011年 | 32000人 | 第3381名 | 
| 2010年 | 51000人 | 第2436名 | 
| 2009年 | 40000人 | 第2960名 | 
| 2008年 | 37000人 | 第3120名 | 
| 2007年 | 54000人 | 第2379名 | 
| 2006年 | 50000人 | 第2456名 | 
| 2005年 | 58000人 | 第2116名 | 
| 2004年 | 72000人 | 第1752名 | 
| 2003年 | 45000人 | 第2365名 | 
| 2002年 | 46000人 | 第2262名 | 
| 2001年 | 55000人 | 第1961名 | 
| 2000年 | 79000人 | 第1519名 | 
Dru 的相似英文名(昵称及变体)
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 | 
|---|---|---|---|---|
| Dyer | 戴尔 | 男生 | 英语 | 内向 | 
| Dwyer | 德怀尔 | 男生 | 爱尔兰语 | 有创造力、善于表达 | 
| Drew | 德鲁 | 女生 男生 都行 | 苏格兰盖尔语、威尔士语 | 聪慧、无忧无虑 | 
| Derr | 德尔 | 女生 | 英语 | 优雅、亭亭玉立 | 
| Durr | 杜尔 | 女生 | 英语 | 可信赖、兢兢业业 | 
| Darr | 达尔 | 男生 | 英语 | 任性、孝顺 | 
| Doerr | 多尔 | 女生 | 英语 | 真心诚意、光明磊落 | 
| Darrow | 达若伟 | 男生 | 英语 | 忠厚、冰雪聪明 | 
| Dorr | 多尔 | 男生 | 英语 | 严格、至诚 | 
| Dore | 多雷 | 女生 | 法语、希腊语 | 积极 | 
Dru的谐音中文名
蒋国玲,蒋国龙,蒋国民,蒋国敏,蒋国明,蒋国平,蒋国萍,蒋国强,蒋国勤,蒋国卿,蒋国清,蒋国琼,蒋国权,蒋国全,蒋国群
