
Arland常见英文名音译是阿兰。Arland代表是誓约,常用作男孩名,历史出自希伯来语,Arland是个冷门的名字,这个名字第一印象精力充沛、多才、聪明。
Arland 的基本信息
英文名字: Arland
中文音译: 阿兰
中文翻译: 誓约
性别倾向: 男生
语种来源: 希伯来语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
Arland常见音译为阿兰,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,容易发音的名字,别人才能记得住,英文名建议以2~3音节为佳。
性格寓意:
世界排名:男性排名7168 女性排名5336
Arland 的名字来源历史
Arland作为男性的名字,一共6字母,是一个简单的英文名,作为男性名字,展现厚道仪容整洁的品格特点。Arland历史上最早出现于希伯来语,这个名字在国外小众少见!阿兰的意思是誓约。
Arland 在英文国家的流行趋势
在男生中,Arland稍微冷门,但非常特别,在女生中,Arland稍微冷门,用的外国人不是很多,Arland在最近100年内,男性共有1755人、女性共有5人,男生用Arland比女生更多一些。
| 年份 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 2019年 | 11000人 | 第7168名 |
| 2016年 | 8000人 | 第8874名 |
| 2015年 | 6000人 | 第10750名 |
| 2014年 | 8000人 | 第8830名 |
| 2013年 | 5000人 | 第12272名 |
| 2011年 | 6000人 | 第10896名 |
| 2009年 | 5000人 | 第12622名 |
| 1997年 | 5000人 | 第9356名 |
| 1994年 | 5000人 | 第8869名 |
| 1989年 | 11000人 | 第4541名 |
| 1988年 | 9000人 | 第4806名 |
| 1987年 | 8000人 | 第4993名 |
| 1986年 | 6000人 | 第5976名 |
| 1985年 | 6000人 | 第5827名 |
| 1984年 | 7000人 | 第5002名 |
| 1983年 | 5000人 | 第6301名 |
| 1981年 | 5000人 | 第6338名 |
| 1980年 | 9000人 | 第4157名 |
| 1979年 | 6000人 | 第5390名 |
| 1978年 | 7000人 | 第4583名 |
Arland 的相似英文名(昵称及变体)
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
|---|---|---|---|---|
| Arellano | 阿雷拉诺 | 女生 | 英语 | 聪颖、高风亮节 |
| Arellanes | 阿雷兰斯 | 女生 | 英语 | 正人君子、性感 |
| Arline | 阿琳 | 女生 | 爱尔兰语、法语 | 精力充沛、多才 |
| Arrellano | 阿瑞拉诺 | 女生 | 英语 | 老实、坚不可摧 |
| Arlington | 阿灵顿 | 男生 | 英语 | 直爽、生龙活虎 |
| Arlen | 阿伦 | 男生 | 爱尔兰语、苏格兰盖尔语 | 精力充沛、多才 |
| Arlinghaus | 阿林豪斯 | 女生 | 英语 | 温柔、赞声不绝 |
| Arling | 阿林 | 男生 | 英语 | 倾国、谦恭有礼 |
| Arlin | 阿林 | 男生 | 爱尔兰语、苏格兰盖尔语 | 浪漫、开阔 |
| Aurelien | 奥瑞莲 | 男生 | 拉丁语 | 务实、谨慎 |
Arland的谐音中文名
孙梦龙,孙梦露,孙梦梅,孙梦梦,孙梦娜,孙梦男,孙梦楠,孙梦奇,孙梦琪,孙梦琦,孙梦琴,孙梦秋,孙梦泉,孙梦然,孙梦冉
